634 000$
NouveautéMaison de plain-pied à vendre - Sainte-Sophie
144 - 144A Rue du Quartier, Sainte-Sophie, J5J 0P6
Magnifique maison avec Bachelor au sous-sol. Située dans un quartier récent et calme de Sainte-Sophie. Vous y trouverai dans l'unité principale: 3 chambres, une salle de bain et une salle familiale au sous-sol. Dans l'unité du sous-sol, un beau 3 1/2 avec ses propre installation laveuse/sécheuse. Les deux unités seront disponible en même temps, soit le 20 juillet. Vous avez aussi un beau terrain entouré d'arbre, un grand stationnement et une piscine hors-terre récente. Une visite s'impose! *Visite libre 9 mai de 12h-14h*
Caractéristiques de la propriété
4 Chambres 2 Salle de bain 0 Salle d'eauInclusions et exclusions
Inclusions:
Luminaires, stores, rideaux, tringles, cabanon, piscine hors-terre au chlore et accessoires, tous les électro-ménager du Bachelor du sous-sol, lave-vaisselle du rdc, hotte de cuisine (2) , lingerie et pharmacie du Bachelor, ilot de cuisine du Bachelor.Exclusions:
Meubles et effets personnels, tablettes (4) du rez-de-chaussée.Aucun donnée pour cette section
Addenda
Aucun donnée pour cette section
Dimensions
9.75 M X 9.45 M
Année de construction
2020
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Vinyle
Sous-sol
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Type de fenêtre
Coulissante, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Particularités du bâtiment
Dimensions
9.75 M X 9.45 M
Année de construction
2020
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Vinyle
Sous-sol
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Type de fenêtre
Coulissante, Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Dimensions
48.21 M X 49.7 M
Superficie du terrain
3002.5 MC
Allée
Non pavée
Particularités
Terrain boisé : feuillus, Intergénération
Stationnement
Extérieur
Particularités du terrain
Dimensions
48.21 M X 49.7 M
Superficie du terrain
3002.5 MC
Allée
Non pavée
Particularités
Terrain boisé : feuillus, Intergénération
Stationnement
Extérieur
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | Sous-sol | 12.3x14.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 14.6x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.7x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.2x4.10 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 4.11x5.10 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.0x6.9 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.8x9.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.1x9.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.1x7.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.1x13.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11x10.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x8.10 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.2x14.10 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 12.3x14.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 14.6x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.7x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.2x4.10 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 4.11x5.10 P | Plancher flottant |
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salon | Sous-sol | 12.3x14.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 14.6x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.7x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.2x4.10 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 4.11x5.10 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.0x6.9 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.0x11.4 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.8x9.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.1x9.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.1x7.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.1x13.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11x10.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.11x8.10 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.2x14.10 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 12.3x14.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 14.6x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.7x10.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.2x4.10 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 4.11x5.10 P | Plancher flottant |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Énergie pour le chauffage
Électricité
Piscine
Hors-terre
Salle de bains/salle d'eau
Douche indépendante
Système d'égouts
Champ d'épuration, Fosse septique
Zonage
Résidentiel
Caractéristiques
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Puits artésien
Énergie pour le chauffage
Électricité
Piscine
Hors-terre
Salle de bains/salle d'eau
Douche indépendante
Système d'égouts
Champ d'épuration, Fosse septique
Zonage
Résidentiel
Détails financiers
Évaluation municipale (2024)
Évaluation du terrain
153 000 $
Évaluation du bâtiment
351 700 $
Total
504 700 $
Taxes
Municipales ((2026))
2 558 $
Scolaires (2025)
554 $
Total
3 112 $
